2014款 1.4T 四驱旗舰型 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.89 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 14.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 14.79 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 13.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 14.14 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |